设备名称 | 规格、型号、能力 | 数量 | 备注 |
铝塑双头锯 | L1B2-335*3500 | 3 | 3KW |
彩塑窗无缝焊机 | WFH-4-5MD | 2 | 4.1KW |
铝塑弹头锯 | JG-HM05-305 | 1 | 0.75KW |
双轴自动水槽铣 | SCX01-2 | 2 | 1.1 KW |
玻璃压条锯 | YT-400MM | 2 | 1.1 KW |
塑料V型锯 | NVW-60 | 1 | 1.1 KW |
三位自动焊机 | SHZ-3 | 1 | 4.1 KW |
四位自动焊机 | HXZ4-100*4500 | 2 | 4.1 KW |
空气压缩机 | W-1-071 | 2 | 7.5 KW |
自动清角机 | SQJ-120 | 2 | 1.1 KW |
数控双头锯 | LJB06-450*3700 | 2 | 3.55 KW |
隔热型材组角机 | LMB-120 | 3 | 1.5 KW |
角码切割机 | LIIB450X-180 | 2 | 1.5 KW |
端面铣床 | LXDB-250 | 2 | 6.5 KW |
仿型铣床 | GXW-622 | 1 | 0.75 KW |
16吨冲床 | J23-63B | 2 | 4KW |
钻 床 | Z516 | 1 | 0.75 KW |
钢衬螺钉紧固机 | EGLJ-4T | 2 | 1.5KW |
电阻起动异步电动机 | YUG8024 | 1 | 220V |
数量精密锯 | LJZ2-500*4200 | 1 | 380V |
Copyright © 2015-2023 徐州金彭门窗装饰有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备16000036号